﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>市场传闻</title>
			    <link>http://www.83773.com/?action-category-catid-11</link>
			    <description>市场传闻</description>
			    <copyright>Copyright(C) 金满堂股票网</copyright>
			    <generator>SupeSite</generator>
			    <lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:08:59 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>市场存量资金巨大将发动新一轮行情？</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28898</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　莱宝高科(002106)：公司触摸屏为公司募投重要项目,总投资额3.31亿元。项目于09年12月31日达到可使用状态。为保证项目投产后尽快获得客户规模订单,公司于09年利...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>巴菲特效应再现市场热捧环保股</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28899</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　从经济发展的方向看，目前垃圾处理已经到了一个急需大力发展的时期。近10年来，我国环保投资保持快速增长。环境污染治理投资自1999年的823亿元人民币增长到2008...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>港口水运：需求进入旺季价格有进一步上涨动力</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28895</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　相关机构认为，集装箱航运市场将在短期内波动调整。由于行业运力形势的改善，运价仍会在波动中上行。但由于封存运力的存在，运价上涨的幅度仍较为有限。由于运价的...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>政策利好刺激电力设备板块走强</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28896</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　受国家电网第二批试点项目正式启动的刺激，智能电网概念为代表的电力设备板块昨日集体走强。东方电子、国电南自、国电南瑞、东源电器、平高电气、思源电气等个...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国务院发布一重大消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28897</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　国务院&ldquo;7号文&rdquo;划定生死线 水泥业将启重组大幕</p>
<p>　　当前水泥企业兼并重组的内容也将升级。从原先的大企业有点&ldquo;饥不择食&rdquo;的兼...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>新华社最新发文预警股市</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28892</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　新华社：警惕创业板高转增成概念噱头</p>
<p>　　新华网广电题：警惕创业板高转增成概念噱头</p>
<p>　　新华社记者王凯蕾</p>
<p>　　近日，深交所发文警示投资者...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>3月净回笼升级4月回笼力度或将大大放缓</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28893</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　在加息等激进的退出措施预期缓和的情况下，央行通过公开市场操作回笼资金的力度却大大升级。据初步统计，3月份央行共计通过公开市场操作净回笼资金超过6000亿元，...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国有大行全线取消首套房贷优惠</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28894</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　4月1日成为大行房贷政策的分水岭。媒体昨日获悉，除了工行、建行外，农业银行也从4月1日开始取消首套房利率7折优惠，将首套房贷款利率调高至8折。</p>
<p>　　据悉...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:45 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>精确分析上午大盘震荡原因</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28889</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　早盘A股市场受周四大涨的积极影响而出现了小幅高开的格局，其中上证指数以3154.77点开盘，向上跳空高开7.35点。盘面显示出凤凰股份等拥有摘帽题材的个股涨幅居前...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>此利好会引爆今天疯狂走势</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28890</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　一季度20只新基金密集成立 400亿资金排队入市</p>
<p>　　统计数据显示，目前还有13只基金正在发行，且全为股票型基金</p>
<p>　　一季度市场呈现出&ldquo;牛皮...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>技术上传来今天三大利好</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28891</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　短期看好的技术原因还有三点:一是站在了5月均线之上,周线也站在了20周均线之上,日线上站上120日均线,今日5日均线上穿120日均线,10日均线也上穿60日均线.二是...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中午此消息带来一大利好</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28887</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　三线索串起大盘股升势链</p>
<p>　　股指承接昨日升势出现高开，但蓝筹股的分化使大盘缺乏进一步扬升动力，中小盘个股的风险已迫在眉睫，短线大盘仍处于半年线争夺...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主力中午曝光一真实意图</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28888</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　前期创业板和中小板个股获得市场热捧，其中鱼龙混杂，有可能进入分化期，其中一部分公司会出现业绩下滑，股价有可能明显回落。和主板公司相比，创业板流通盘小，业务有创...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>此利好或引爆下周暴涨</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28884</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　煤炭板块、科技板块为盘中亮点，强者恒强的特征明显，为市场带来的一定的赚钱效应，深成指当前受制于半年线阻力，而沪指也在突破3150点后面临3200点的强压，新基金建仓...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>五大利好必让大盘有目瞪口呆暴涨</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28885</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　上证指数有望挑战3450去年高点。</p>
<p>　　1、政策正常化预期的逐渐消化;</p>
<p>　　2、行业利润分配向上游行业转移;</p>
<p>　　3、产业转移有望催动中...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天盘面泄密出来三大信号</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28886</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　4月2日A股市场出现了冲高回落的态势。盘面主要显现出这么三个特征，一是新股板块全线受阻回落，只有个别新股借助于业绩的弹性等因素而顽强走高，但盘面也显示出量...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:02:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上午盘面泄密出两大利好</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28266</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月30日盘面显示出，两类个股渐有资金的介入，一是上海世博概念股，海博股份(600708)等品种涨幅居前就是最好的说明。二是新股再度东山再起，南风股份(300004)、新宙...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>央行将开会讨论货币政策是否调整</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28267</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　本周央行将召开2010年第一季度货币政策委员会会议。不少专家们认为，存款准备金率再次上调或加息的时间窗口很可能就在4月中上旬。上周三，央行已召集有关专家就...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:31 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>此消息或宣告A股涨到这位置</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28264</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　大盘连续2个交易日大幅上扬，并已经站在3100点之上，多头逐步占据盘面主动。3000点附近未低吸的资金并不是没有进场机会，高位震荡难免，多考虑补涨要求的大盘蓝筹股...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>申银万国中午发布重大消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28265</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　申银万国认为,到二季度后期,收紧政策密集期过去以后,压制大盘股的不利因素有望减弱。同时,投资者将把关注的重心从政策转向业绩和估值,大盘股相对估值的优势...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:30 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>盘后此消息总算让股民放心了</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28262</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月30日下午两点,在央行召开的2010年第一季度货币政策委员会会议上,货币政策包括利率、汇率等价格工具的调整将成为重要的议题之一。其中将重点提到&ldquo;加...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中午这个利好来的太及时(附股)</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28263</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　临近午盘新能源汽车股突然强势爆发，一汽轿车(000800)、一汽夏利(000927)、上海汽车(600104)、安凯客车(000868)、万向钱潮(000559)、曙光股份(600303)等个股急...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:28 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>静待盘后这个消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28259</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　消息面看,据悉,今日下午两点,在央行召开的2010年第一季度货币政策委员会会议上,货币政策包括利率、汇率等价格工具的调整将成为重要的议题之一。政策指向将对...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天晚上紧紧盯住这个消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28260</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月29日晚美国股市再度创下18个月以来的新高，今日亚太股市涨声一片，而A股大盘却在冲高后遭遇技术性抛售压力。昨日大涨的蓝筹指标股，今日早盘走势出现分化。而科...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>快看！盘后这个两大利好太及时了</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28261</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　多头还藏着两大利器，</p>
<p>　　首先就是加息，今天央行已经开始对一季度的货币政策进行研究，部署下一阶段的任务，货币政策的明朗，有利于资金方向的确定，近期债券市...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:44:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>央行今天或发布重大消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28256</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　央行货币政策委员会今天开会</p>
<p>　　三位经济学家入选央行智囊团</p>
<p>　　央行今年第一季度货币政策委员会会议将于今天召开。就在会议前一天，央行下发...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天盘面泄密出两大利好</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28257</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月30日A股市场出现了较为活跃的走势，主要是因为市场形成了两个主线，一是新股主线，主要是创业板、小盘新股。该板块频频出现超强势个股，3月30日的福瑞股份(300049...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主力盘后曝光重大操盘意图</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28258</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　在3100点上方&ldquo;回望&rdquo;昨天的阳线，总有些不敢相信的感觉，股指期货在这个点位推出的确对蓝筹股的价值有战略性的提升作用，可要是资金认为这里并不是大举...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:51 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上午大盘调整原因查明</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28253</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月30日A股市场出现了震荡的格局，一方面是因为昨日活跃的权重股、蓝筹股在今日表现不佳，有色金属股更是出现调整的走势。另一方面则是主流资金仍有进一步休整的...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>房地产又一大超级利空来袭</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28254</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　国土部称加快物业税和不动产税政策出台进程</p>
<p>　　【物业税推广动向】北京最早明年底开征物业税 税率可能不超1%</p>
<p>　　深圳今年或开征物业税 商业...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国务院最新公布重磅消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28255</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　&ldquo;新36条&rdquo;将出 民营资本望入石油天然气上游领域</p>
<p>　　3月29日下午，国家发改委一位具体负责投资工作的官员在接受《第一财经日报》记者专访时...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:49 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>重磅市场传闻信息【汇总】</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28250</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　4大行年净利3500亿 分析称未来正面因素大于负面</p>
<p>　　&ldquo;目前公布年报的几家银行业绩基本符合预期，未来推动银行上涨的正面因素要大于负面因素，我们...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>揭秘今日尾盘大涨内幕</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28251</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月30日市场消息面：央行今年第一季度货币政策委员会会议将于今天召开。就在会议前一天，央行下发通知，经国务院批准，任命周其仁为货币政策委员会委员，樊纲不再担任...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中央智囊盘后发布一重大消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28252</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　李稻葵:CPI涨幅逾3%可能加息 不会完全比照美国</p>
<p>　　李稻葵</p>
<p>　　哈佛大学经济学博士，现任清华大学经济管理学院金融系主任、中国与世界经济研究...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:43:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>上午大盘冲高回落原因查明</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-28000</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　今天大盘冲高回落，权重股走势疲弱。从近日走势看，蓝筹股未能集体走强，出现分化，相互抵消，造成沪指两日徘徊于3100点下方，多头上攻信心开始动摇，短期大盘有震荡整理需...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:12:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>传本周末再度上调准备金率4月中旬提高印花税</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27999</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　据凤凰财经消息称,传本周末再上调准备金率,4月中旬提高印花税,在股指期货推出(4.19)前夕,为公平公正交易,势必恢复双边征收证券交易印花税。</p>
		    </div...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:12:06 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天这个消息或带来一赚钱机会</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27998</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　有色金属股二季度有望反弹</p>
<p>　　我们的调研显示，去年下半年的强劲投资、稳健的国内需求及出口的逐步复苏，将支持有色金属需求在二季度出现强劲的表现。</...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:12:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天这个利好让股民安心了</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27997</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　调整印花税谣言再起 业内称不会因期指双边征收</p>
<p>　　昨日市场传出消息称，证券交易印花税将在4月中旬改为双边征收，理由是股指期货即将推出。对此，业内专家...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:12:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>湖北这个利好太疯狂了(附股)</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27996</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　武汉控股一马当先 湖北股笑纳12万亿元投资利好</p>
<p>　　上周四，本报发文《双重引擎发力，武汉股担纲区域新秀》，重点分析了《武汉市城市总体规划(2010&mdash;2...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:12:00 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>发改委早间发布一重大消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27995</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　发改委要求落实皖江城市带 承接产业转移示范区规划</p>
<p>　　国家发改委昨日下发《关于印发皖江城市带承接产业转移示范区规划的通知》。通知称，加快建设皖...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国务院早间发布消息，指明投资方向</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27994</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　<b>　国务院：进一步拓宽民间投资领域和范围</b></p>
<p>　　国务院总理温家宝24日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步鼓励和引导民间投资健康发展的政策措施...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>超级利空发布，股市要爆跌</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27993</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　<b>准备金率再次上调可能性大</b></p>
<p>　　对于昨日有关本周末存款准备金率可能再度上调的传闻，申银万国首席宏观分析师李慧勇表示，3月份准备金率再次上调的...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:59 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>传印花税准备金率调整央行国税局回应</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27992</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			<select id=dedepagetitles onchange=location.href=this.options[this.selectedIndex].value;>
<option value=2345503.html>1、印花税短期内不会调整 专家称应保持稳定</o...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>申万：二季度加息升值皆有可能沪指将探出全年底部</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27991</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　在昨天召开的申银万国2010年春季宏观策略报告会上，申万研究所预计，过热可能仍是二季度经济面临的主要问题，从而使得货币政策调控的压力进一步加大。在紧缩预期下...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>盘后此消息或是一重大利好</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27990</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　主题投资仍是近期主流</p>
<p>　　从中线布局的角度,银行、保险、煤炭、房地产等周期性大盘股均可逢低关注,但就近期行情而言,中小盘股围绕各类主题所展开的...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>主力曝光今天暴跌真实意图</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27989</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　股指在动态平衡区间内已经缠斗多时，虽然这个区间实际上已经由于K线本身幅度的缩小而变得越来越狭窄，但多空双方似乎也安于现状不急于求得突破。实际上，这正是多...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>今天暴跌原因已经查明了</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27988</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　今日大盘在权重股疲软走势的情况下始终维持震荡走低格局。印花税的征收、本周末加息传闻的再度席卷，都将对后市造成不小的困扰。尽管今日业内称印花税不会因期...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>华夏银行暴涨原来为这消息</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27987</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　华夏银行(600015)今日公告称09年每股收益0.75元，每股净资产6.06元，净资产收益率13.04%，实现净利润376022.7万元，同比增长22.45%，营业总收入1712963.5万元，同比减少2...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>传周末有大消息出台</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27984</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　市场人士传周末可能加息，而不仅仅是上调准备金率。</p>
<p>　　14：20盘中直播：离收盘还有40分钟，大盘仍上涨40点。银行股多少有点退烧了。此时涨幅第一的银行股，华...]]></description>
								<category>市场传闻</category>
								<author>837738</author>
								<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:11:50 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中午这个利好太疯狂了</title>
								<link>http://www.83773.com/?action-viewnews-itemid-27986</link>
								<description><![CDATA[<P align=left><FONT color=#000000><SPAN class=f14><div class=cen_lw_wz id=div_content_show>
			
      <p>　　3月新增贷款可能超8000亿元</p>
<p>　　四大行3月前两周放贷近2000亿元</p>
<p>　　权威人士25日向中国证券报记者透露，商业银行3月新增贷款仍保持较快增速。...]]></description>
