股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 每日必读 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
已披露年报上市公司兑现股改业绩承诺情况
作者:佚名 来源: 发布时间:08-03-26 17:02:28 发布人:admin

减小字体 增大字体

   统计显示,已披露年报的公司中,股改中对业绩作出约定的41家公司悉数兑现了承诺,净利润合计同比增幅达到了111.86%。


代码 股票简称 收盘价(元) 07年净利润(万元) 07年净利润同比增幅(%) 07年每股收益(元) 07年承诺净利润金额(万元) 07年承诺净利润增幅(%) 承诺年限
000023 深天地A 9.19 2016.6 -28.72 0.1453 2000 3
000046 泛海建设 36.5 65318.72 152.54 0.869 30 2
000522 白云山A 11.61 14451.32 95.56 0.3081 15 2
000540 世纪中天 11.19 10247.88 954.52 0.3136 10000 3
000544 中原环保 13.96 5313.9 1637.12 0.1972 5150 3
000546 光华控股 8.05 1052.53 -52.41 0.0621 600 3
000559 万向钱潮 9.6 26320.37 44.21 0.257 17250 2
000565 渝三峡A 39.3 2766.48 561.04 0.16 增长2000万  3
000568 泸州老窖 65 77336.71 139.75 0.8875 30 3
000718 苏宁环球 19.7 21295.08 175.49 0.44 5500 3
000759 武汉中百 15.1 12581.64 53.33 0.38 30 3
000791 西北化工 8.11 1744.89 -49.56 0.0923 1042.24 3
000833 贵糖股份 16.35 6195.09 219.08 0.21 50 2
000895 双汇发展 34.6 56188.1 20.18 0.9272 20 3
000950 建峰化工 21.65 14544.46 76.68 0.85 5203 2
000989 九芝堂 14.35 12781.5 186.81 0.5154 3983.19 2
002038 双鹭药业 52.97 13480.06 181.71 1.0854 25 3
600053 中江地产 12.25 17536.92 177.91 0.58 6761.74 2
600067 冠城大通 16.9 20694.6 14.4 0.43 14092.99 3
600095 哈高科 7.57 3237.83 57.1 0.0896 2848 2
600219 南山铝业 17.58 114898.91 543.59 0.87 30 2
600308 华泰股份 23.66 49629.7 17.17 0.905 46825 3
600321 国栋建设 9.88 6055.99 54.73 0.266 50 2
600420 现代制药 11.46 9403 84.77 0.3595 9100 2
600470 六国化工 20.03 9965.19 66.9 0.45 9526.9 3
600533 栖霞建设 17 34351.84 48.3 0.848 30 2
600565 迪马股份 10.17 10534.55 188.48 0.64 20 3
600573 惠泉啤酒 9.85 4406.05 25.13 0.1762 25 3
600758 ST红阳 11.34 6697.86 623.7 0.42 2100 3

9 7 3 1 2 4 8 :




      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2007 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:013285980366 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号