股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 每日必读 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
2007基金年报买入股票统计
作者:佚名 来源: 发布时间:08-03-27 13:31:24 发布人:admin

减小字体 增大字体

    
股票代码 股票简称 买入金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
600019 宝钢股份 230115.1807 0.753464926 13
600036 招商银行 428781.919 0.735775712 12
601318 中国平安 184505.978 0.236755515 11
601628 中国人寿 271432.7062 0.165744539 10
601006 大秦铁路 179379.6969 0.539545387 10
600000 浦发银行 211474.4199 0.919702694 9
000001 深发展A 218185.8151 2.464665844 9
601088 中国神华 90581.20004 0.069413115 8
600050 中国联通 176219.9341 0.68821157 8
600030 中信证券 299307.0137 1.01134003 8
000002 万科A 211626.3708 1.067802599 8
601398 工商银行 268730.7065 0.098959108 7
600900 长江电力 126369.9521 0.688884035 7
600048 保利地产 84884.34349 1.067990321 7
600028 中国石化 249412.1411 0.122776143 7
600005 武钢股份 97418.54318 0.630913972 7
000898 鞍钢股份 102386.0404 0.468915417 7
000402 金融街 64423.1384 2.110837327 7
600583 海油工程 64207.33808 1.297200962 6
600016 民生银行 143049.616 0.66664473 6
000069 华侨城A 52653.005 0.799531297 6
601939 建设银行 54597.86962 0.023719255 5
601857 中国石油 56953.51678 0.010051219 5
601166 兴业银行 127436.9967 0.491465471 5
600717 天津港 98689.12572 2.485983139 5
000063 中兴通讯 83136.66875 1.3603999 5
000039 中集集团 45021.38297 0.653404166 5
601328 交通银行 37922.02403 0.049552341 4
600809 山西汾酒 22177.09734 1.392018759 4
600795 国电电力 77252.22621 1.626207014 4
600718 东软股份 38156.2412 2.908590771 4
600519 贵州茅台 56581.05929 0.260653322 4
600123 兰花科创 12589.38387 0.657356903 4
600104 上海汽车 64203.66767 0.372786112 4
600037 歌华有线 44978.88443 1.349426789 4
600031 三一重工 63252.70595 1.117861298 4
600009 上海机场 132899.1178 1.838175268 4
000983 西山煤电 48197.53497 0.626547078 4
000951 中国重汽 32815.07012 1.534081136 4
000878 云南铜业 18079.1218 0.262476112 4
000858 五粮液 95047.44853 0.55055107 4
000825 太钢不锈 50131.76991 0.585188909 4
000822 山东海化 15531.71281 1.05045148 4
000800 一汽轿车 44984.13472 1.447121536 4
000651 格力电器 24356.39172 0.5911201 4
000027 深圳能源 35977.17435 0.671106554 4
601169 北京银行 79001.31585 0.62307238 3
601111 中国国航 21713.03459 0.06458803 3
600895 张江高科 9818.599386 0.451970038 3
600835 上海机电 44408.81989 1.74441699 3
600832 东方明珠 26177.68735 0.744567051 3
600675 中华企业 23726.57289 1.217129944 3
600423 柳化股份 14167.34993 2.386294463 3
600383 金地集团 15887.62367 0.464084436 3
600350 山东高速 48637.82997 1.447366564 3
600348 国阳新能 18703.93982 0.726560721 3
600161 天坛生物 54726.23284 3.524732654 3
600085 同仁堂 22333.4944 1.474414561 3
600066 宇通客车 9876.39259 0.716660587 3
600029 南方航空 28998.13271 0.237272376 3
600015 华夏银行 37743.64363 0.469028279 3
600011 华能国际 42904.85753 0.239985104 3
002056 横店东磁 22132.97392 2.964481222 3
002024 苏宁电器 28649.59952 0.27661513 3
000987 广州友谊 12206.17985 1.374473283 3
000933 神火股份 9376.436574 0.358426475 3
000839 中信国安 27905.26439 1.036984942 3
000793 华闻传媒 14925.73224 1.06852321 3
000623 吉林敖东 43263.97177 1.12037377 3
500068 泸州老窖 23008.52611 0.359239487 3
000423 东阿阿胶 15188.12517 0.890603601 3
000088 盐田港 26545.58253 1.255698059 3
601988 中国银行 15460.33156 0.009214223 2
601919 中国远洋 34454.59046 0.079055792 2
601601 中国太保 11486.36971 0.030166559 2
600997 开滦股份 4979.465708 0.202115939 2
600886 国投电力 29715.71188 1.692280948 2
600879 火箭股份 14970.01221 1.001688485 2
600875 东方电气 19911.27778 0.273833809 2
600849 上海医药 11110.8054 1.416615933 2
600786 东方锅炉 32620.10509 0.962258688 2
600739 辽宁成大 12415.96115 0.279452035 2
600694 大商股份 6143.709049 0.427925252 2
600688 S上石化 9921.434467 0.193396512 2
600649 原水股份 22870.04881 0.60350806 2
600639 浦东金桥 20071.96355 1.057431693 2
600616 第一食品 15591.52029 1.561739511 2
600600 青岛啤酒 20580.29999 0.401929949 2
600598 北大荒 16138.04401 0.647942211 2
600596 新安股份 5445.654097 0.282862024 2
600588 用友软件 12717.83385 1.076274309 2
600585 海螺水泥 8426.062425 0.073868936 2
600547 山东黄金 6475.589483 0.239496031 2
600535 天士力 7320.405423 0.681546151 2
600521 华海药业 26799.48022 4.533931835 2
600508 上海能源 5989.35856 0.266043952 2
600489 中金黄金 5525.14006 0.172865905 2
600432 吉恩镍业 9606.624275 0.371274566 2
600428 中远航运 9814.707753 0.384588259 2







      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2007 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:013285980366 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号