股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 每日必读 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪(05/13)
作者:佚名 来源: 发布时间:08-05-13 09:18:32 发布人:admin

减小字体 增大字体

  券商研究机构对重点上市公司激进预测追踪(统计日:5月5日至5月12日)

2.90000325 E
股票代码 股票简称 机构名称 发布时间 机构评级 目标价 2008E报告预期净利润(万元) 2009E报告预期净利润(万元) 2008E报告预期净利润(万元) 2009E报告预期净利润(万元) 2008E差异率(%) 2009E差异率(%) 2008E报告EPS 2009E报告EPS 2008E一致预期EPS 2009E一致预期EPS 2008E差异率(%) 2009E差异率(%)
600000 浦发银行 中银国际 5-9 同于大市 34.00 1256819 1409676 1113683 1411765 12.85 -0.15 2.220 2.490 1.810 2.296 22.67 8.44
600009 上海机场 中银国际 5-9 优于大市 29.56 158011 169572 144704 178594 9.20 -5.05 0.820 0.880 0.766 0.964 7.03 -8.73
600031 三一重工 中银国际 5-9 优于大市 64.00 234112 317440 192877 252910 21.38 25.52 2.360 3.200 1.986 2.623 18.84 22.00
601005 重庆钢铁 中银国际 5-9 优于大市 5.00 65859 58926 59260 54135 11.14 8.85 0.380 0.340 0.340 0.310 11.77 9.68
601318 中国平安 东方证券 5-9 买入 90.19 1978300 2132400 1432212 1702334 38.13 25.26 2.690 2.900 1.903 2.276 41.37 27.43
601808 中海油服 中银国际 5-9 同于大市 22.88 323663 350635 305906 384102 5.81 -8.71 0.720 0.780 0.670 0.840 7.53 -7.12
000039 中集集团 中银国际 5-9 优于大市 20.05 332800 367411 289652 334819 14.90 9.73 1.250 1.380 1.044 1.217 19.74 13.35
000401 冀东水泥 中银国际 5-9 优于大市 20.15 78200 117700 67812 111489 15.32 5.57 0.650 0.970 0.617 1.007 5.42 -3.63
000629 攀钢钢钒 中银国际 5-9 优于大市 13.90 147755 229840 121463 142038 21.65 61.82 0.450 0.700 0.383 0.463 17.58 51.12
000825 太钢不锈 1.951 2.322 华发股份 中金公司430424 473956 7.38 24.27 1.340 1.700 1.285 1.403 4.27 21.20
601318 中国平安 东方证券 5-8 买入 90.19 1978300 2132400 1436224 1702334 37.74 25.26 2.690 2.900 1.951 2.322 37.90 24.90
002024 苏宁电器 国信证券 5-8 推荐 100.00 274900 434800 258043 366220 6.53 18.73 1.820 2.850 1.746 2.455 4.24 16.11
002024 苏宁电器 东方证券 5-8 买入 85.00 286400 452900 258043 366220 10.99 23.67 1.890 2.990 1.746 2.455 8.25 21.81
600320 振华港机 国金证券 5-8 买入 -- 301400 384300 263834 316418 14.24 21.45 0.908 1.158 0.878 1.064 3.41 8.82
600325 华发股份 中金公司 5-7 推荐 -- 82400 106900 70792 104914 16.40 1.89 1.000 1.300 1.089 1.655 -8.17 -21.43
601318 中国平安 国泰君安 5-7 增持 86.80 1738400 -- 1436224 1702334 21.04 -- 2.370 3.070 1.951 2.322 21.49 32.22
601628 中国人寿 国泰君安 5-7 增持 40.69 3266800 -- 2431955 3149499 34.33 -- 1.160 1.490 0.855 1.114 35.75 33.81
601318 中国平安 东方证券 5-6 买入 90.19 1932600 2094300 1438165 1731441 34.38 20.96 2.630 2.850 1.948 2.347 35.02 21.44
601998 中信银行 国金证券 5-5 减持 -- 1367200 1782100 1285842 1663821 6.33 7.11 0.350 0.457 0.329 0.423 6.46 7.98
000338 潍柴动力 中银国际 5-5 优于大市 90.80 237400 315000 213673 233145 11.10 35.11 4.560 6.050 4.106 4.479 11.05 35.08
000031 中粮地产 国泰君安 5-5 增持 30.00 92093 145123 71590 96623 28.64 50.20 1.020 1.600 0.790 1.063 29.05 50.50
000402 金融街 国泰君安 5-5 增持 27.02 116991 175852 104213 150883 12.26 16.55 0.850 1.280 0.725 1.009 17.28 26.86
600325 华发股份 国金证券 5-5 买入 30.90 81900 117600 71411 104852 14.69 12.16 1.295 1.861 1.094 1.654 18.40 12.52
600832 东方明珠 光大证券 5-5 增持 17.65 72800 97000 58671 71719 24.08 35.25 0.370 0.490 0.296 0.359 25.13 36.51
600015 华夏银行 国金证券 5-5 买入 -- 380724 497707 351393 459669 8.35 8.28 0.906 1.185 0.805 1.053 12.51 12.56
 

9 7 3 1 2 4 8 :




      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2008 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:013285980366 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号