股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 每日必读 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
6月上市公司股改解禁情况一览
作者:佚名 来源: 发布时间:08-05-30 12:07:37 发布人:admin

减小字体 增大字体

   月7日0
股票代码 股票简称 收盘价(元) 预计解禁股份数量(万股) 预计解禁股份市值(亿元) 解禁股东家数 预计解禁日期 行业
600031 三一重工 38.11 51812.60 197.46 1 6月17日 专用设备
000001 深发展A 24.95 29269.47 73.03 4 6月20日 银行
600015 华夏银行 11.63 54060.00 62.87 25 6月6日 银行
600276 恒瑞医药 39.50 5437.86 21.48 4 6月20日 化学制药
600078 澄星股份 13.99 14708.24 20.58 3 6月28日 化学原料
600497 驰宏锌锗 25.17 6400.00 16.11 1 6月12日 有色金属冶炼
600655 豫园商城 32.44 3535.43 11.47 2 6月5日 零售
600269 赣粤高速 12.46 5838.33 7.27 1 6月19日 路桥
000562 宏源证券 23.56 3043.72 7.17 1 6月21日 证券
600108 亚盛集团 6.49 8456.52 5.49 3 6月14日 农业综合
600020 中原高速 5.18 9213.75 4.77 1 6月22日 路桥
600360 华微电子 7.12 5713.08 4.07 3 6月9日 半导体
000720 鲁能泰山 6.18 6498.12 4.02 2 6月7日 电力
600326 西藏天路 14.25 2763.01 3.94 4 6月8日 建筑装饰
000058 ST赛格 4.84 7847.99 3.80 2 6月14日 显示器件
000758 中色股份 23.18 1610.81 3.73 1 6月7日 有色金属冶炼
600467 好当家 11.38 3168.00 3.61 1 6月6日 渔业
000786 北新建材 11.60 2875.75 3.34 1 6月29日 建筑材料
600382 广东明珠 9.31 3530.10 3.29 3 6月26日 普通机械
600864 哈投股份 23.98 1365.94 3.28 1 6月15日 电力
000511 银基发展 5.62 5774.16 3.25 1 6月15日 房地产开发
600289 亿阳信通 17.10 1733.95 2.97 2 6月26日 计算机应用
600845 宝信软件 21.30 1311.22 2.79 1 6月28日 计算机应用
600607 上实医药 14.28 1839.07 2.63 1 6月1日 中药
600340 国祥股份 9.08 2885.86 2.62 3 6月12日 普通机械
600459 贵研铂业 23.41 1117.35 2.62 1 6月5日 有色金属冶炼
600828 ST成商 25.74 1015.74 2.61 1 6月8日 零售
000415 汇通集团 8.55 3003.35 2.57 2 6月27日 建筑装饰
000557 ST银广夏 6.25 3850.80 2.41 2 6月26日 饮料制造
000748 长城信息 11.60 1877.81 2.18 1 6月5日 计算机设备
000900 现代投资 22.80 915.60 2.09 1 6月28日 路桥
600056 中国医药 17.30 1195.99 2.07 1 6月13日 贸易
000851 高鸿股份 8.81 2342.07 2.06 3 6月30日 通信设备
000928 ST吉炭 7.28 2828.99 2.06 1 6月5日 金属新材料
600608 ST沪科 4.23 4735.15 2.00 7 6月28日 综合
000525 红太阳 12.90 1401.19 1.81 1 6月7日 化学制品
600179 黑化股份 9.26 1950.00 1.81 1 6月23日 煤炭开采
600255 鑫科材料 6.67 2540.31 1.69 2 6月21日 金属新材料
000868 安凯客车 5.70 2970.50 1.69 2 6月1日 汽车整车
600152 维科精华 5.73 2939.14 1.68 3 6月21日 纺织
000596 古井贡酒 14.03 1175.00 1.65 1 6月19日 饮料制造
600876 ST洛玻 4.66 3500.00 1.63 1 6月8日 建筑材料
600614 鼎立股份 8.33 1957.26 1.63 2 6月20日 房地产开发
600765 力源液压 30.40 535.16 1.63 房地产开发
000811 烟台冰轮ST威达 7.72 2054.46 1.59 3 6月30日 医疗器械
600416 湘电股份 16.00 975.00 1.56 1 6月8日 电气设备
600606 金丰投资 8.70 1773.76 1.54 1 6月7日 房地产开发
000811 烟台冰轮 8.50 1753.76 1.49 2 6月1日 普通机械
600502 安徽水利 6.17 2413.94 1.49 3 6月5日 建筑装饰
600262 北方股份 8.69 1700.00 1.48 2 6月28日 专用设备




      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2008 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:013285980366 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号