股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 基金动态 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
暂停、恢复申购一览(20081110-1115)
作者: 来源: 发布时间:08-11-15 19:39:36 发布人:admin

减小字体 增大字体

    

  公告日期 实施日期 市场代码 基金名称 内容

  2008-11-13 2008-11-17 163802 中银货币 暂停大额申购

  2008-11-13 2007-10-12 270005 广发聚丰 继续暂停申购

  2008-11-13 2007-08-20 270007 广发大盘 继续暂停申购

  2008-11-08 2008-11-10 040003 华安富利 暂停大额申购

  2008-11-08 2008-11-12 360003 光大货币 暂停大额申购

  2008-11-08 2008-08-04 002011 华夏红利 继续暂停申购

  2008-11-08 2008-09-23 519029 华夏增长 继续暂停申购

  2008-11-08 2008-09-23 160311 华夏蓝筹 继续暂停申购

  2008-11-07 2007-09-13 590001 中邮优选 继续暂停申购

  2008-11-07 2007-09-24 590002 中邮成长 继续暂停申购

  2008-11-06 2008-10-31 350006 天治双盈 结束募集

  2008-11-06 2008-10-31 571002 诺德主题 结束募集

  2008-10-30 2008-10-24 360008 光大增利 结束募集

  2008-10-30 2008-10-31 519999 长信收益 暂停大额申购

  2008-10-29 2008-10-30 270004 广发货币 暂停大额申购

  2008-10-29 2008-09-10 519505 海富货币 继续暂停大额申购

  2008-10-29 2008-08-05 482002 工银货币 继续暂停大额申购

  2008-10-28 2008-09-16 202301 南方增利 继续暂停大额申购

  2008-10-27 2008-10-18 161010 富国天丰 结束募集

  2008-10-25 2008-10-17 519023 海富债券 结束募集

  2008-10-24 2008-10-20 002031 华夏策略 结束募集

  2008-10-23 2008-10-17 257040 德盛红利 结束募集

  2008-10-23 2008-10-17 260111 景顺治理 结束募集

  2008-10-23 2008-10-17 040011 华安核心 结束募集

  2008-10-18 2008-10-23 110007 方达债券 暂停大额申购

  2008-10-18 2008-10-23 110017 方达强债 暂停大额申购

  2008-10-15 2008-10-15 340005 兴业货币 暂停大额申购

  2008-10-15 2008-10-15 288102 中信双利 暂停大额申购

  2008-10-13 2008-10-13 050006 博时债券 暂停大额申购

  2008-10-09 2008-10-09 001011 华夏希望 暂停大额申购

  2008-10-09 2008-10-09 001001 华夏债AB 暂停大额申购

  2008-10-08 2008-09-26 240011 华宝大盘 结束募集

  2008-10-06 2008-09-24 550004 信诚债券 结束募集

  2008-09-24 2008-09-19 630002 华商盛世 结束募集

  2008-09-23 2008-09-23 000021 华夏优增 暂停大额申购

  2008-09-23 2008-09-23 000001 华夏成长 暂停大额申购

  2008-09-19 2008-09-19 290001 泰信收益 暂停大额申购

  2008-09-13 2008-02-15 288101 中信货币 继续暂停大额申购

  2008-09-11 2008-09-16 310338 申万货币 暂停大额申购

  2008-09-04 2008-09-08 180008 银华货币 暂停大额申购

  2008-08-28 2008-08-22 200009 长城稳健 结束募集

  2008-08-25 2008-08-15 519696 交银环球 结束募集

  2008-08-21 2008-08-21 070008 嘉实货币 暂停大额申购

  2008-08-18 2008-08-21 110006 方达货币 暂停大额申购

  2008-08-06 2008-08-06 160606 鹏华货币 暂停大额申购

  2008-08-06 2007-11-09 260110 景顺蓝筹 继续暂停申购

  2008-08-02 2008-08-02 320002 诺安货币 暂停大额申购

  2008-06-30 2007-06-13 340001 兴业可转债 继续暂停申购

  2008-06-04 2008-06-20 519183 万家引擎 结束募集

  2008-11-10 2008-11-12 582001 东吴优信 开放申购

  2008-11-10 2008-11-12 080003 长盛积债 开放申购

(责任编辑:姜隆)
 
 
 




      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2007 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:66666666666 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号