股票 股票网 中国股票 中国股票网 金满堂股票网 股票吧 基金 证券 股票行情 股票分析 天天基金 中国财经网 免费提供参考资料!
设为首页
加入收藏
联系我们
登录模块加载中...
 
您当前的位置:首页 >> 数据统计 >> 正文     退出登录 用户管理
股指动态

热门文章
相关文章
  
沪深股市117家公司连续9季业绩增长(附表)
作者:佚名 来源: 发布时间:08-05-09 10:04:29 发布人:admin

减小字体 增大字体

  

⊙华泰证券研究所

每一个职业投资人的投资史可以说是一部解套史……

连续盈利、高速增长是上市公司成长性的重要标志,对公司、行业甚至整个宏观经济的分析都具有指导性作用。从这些高速成长的公司入手、能够发现中国资本市场最具活力和未来仍有潜力的行业和公司。在对连续9个季度保持同比增长的117家公司研究中,我们认为以下特点值得投资者重点关注:

第一、连续增长公司的行业聚集度很高,即在现有的市场情况下,利润总是向某些公司尤其是行业集中。在117家公司中,机械占有16家,商业贸易12家,医药12家,交运设备11家,化工、建材、金融、轻工、食品、有色金属都是6家,房地产、家电都是5家,这些行业总共达到97家,占比为83%。数据清楚显示以上这些行业成为在本轮经济成长周期中最大的收益者。在估值上看,这117家公司的平均市盈率是39倍,而同期沪深300的市盈率为28倍,虽然估值高于沪深300平均水平,但是考虑到这些公司的高成长性和PEG大多小于1,我们认为这些公司的估值相对于大盘的平均水平安全边际要高,抗风险能力更强。

第二、消费升级导致消费品和终端行业利润增长迅速。我们注意到在117家公司中,商业贸易、轻工、食品饮料、家电等行业公司多达29家,占比高达1/4。这些行业的共性在于他们的产品或服务直接面对的是普通消费者,在消费加速和升级过程中,这些公司的利润会随着消费者消费能力的加强而提升。这些公司能够在通胀高企的情况下,具有较强的成本上涨的转移能力,特别是食品饮料、轻工行业的转移能力更强。此外,商业贸易行业的高成长更表明中国商业零售业正在经历着深刻的变革,以全国或大区域连锁的企业能够利用管理、物流和成本优势挤压传统的单一的地方性商业企业,这一点在 王府井苏宁电器武汉中百百联股份等表现最为明显。

第三、一些传统的行业或公司鲜有入围。一般认为,像采掘、信息服务、房地产等行业被认为是利润较高的行业。特别是近期石油、煤炭的价格快速成长,但是我们并没有观察到煤炭石油资源型公司出现。可见从长期看,这些行业的周期性较强,公司受外部市场因素的影响很大,难以长期保持高速稳定的增长。而房地产的表现则有点让人意外,一般认为过去的2-3年是中国房地产发展的最黄金的时期,各家公司的利润都非常的高。但是,实际的结果是除了 万科A以外,真正从事房地产开发的地产商并没有出现在表中。我们认为,除了房地产行业营运周期长,不可能每一个季度都有稳定的成长外,公司的一些财务处理方式也掩盖了一些实际的情况。

第四,新兴行业表现值得肯定。我们发现医药、信息设备和服务、电子元器件等相对弱势的行业很多公司成为成长明星,比如信息行业的 用友软件东软股份大族激光等,医药行业的 科华生物康美药业。这些行业要求高技术和高投入,面对的国外对手优势明显。这些新兴行业公司的表现显示出国内公司的技术、研发水平、管理能力有了长足的进步。

第五,交运设备和机械的继续强势。中国的机械行业一直保持较快的发展,比如工程机械的 柳工山推股份太原重工,电力设备行业的 特变电工、卧龙电器、思源电器、天威宝变等。这些公司在近些年的基础建设高潮中充分收益,产品快速升级,在面对国外竞争对手时产品不但不差还有巨大的成本优势。在交运设备上,载重汽车、乘用车等整车行业并未出现,上榜的包括客车、船舶制造以及汽车零配件。客车的需求上升是与中国运输行业的特点所决定,中国客运运输近年来持续紧张,而随着高速公路的加快组网,公路客运对客车的需求上升,刺激客车业两大龙头的 宇通客车金龙汽车的稳定发展。此外,中国汽车零部件发展的条件显然要好于整车行业,中国乘用车行业大多集中在合资公司手中,而零部件的发展空间广阔,成本优势更容易显现出来。船舶制造业目前正处于长期的景气周期,我们认为未来的发展空间有可能下降。

综上所述,从业绩连续增长的公司来看,公司的行业充分反映了中国经济的特点。也证明了自上而下的分析方面不管在国外还是在国内都有有效的,价值投资必须建立在真正的优质公司的基础上。

连续9季净利润同比增长个股一览

 

9 3E

 

股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
    2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
000001 深发展A 87.67 88.13 75.69 142.25 142.63 2907.70 104.55 6455.09 43.09
000002 万 科A 17.28 267.93 80.06 26.78 57.75 66.25 80.11 53.29 54.09
000026 飞亚达A 26.44 48.24 201.78 71.52 146.97 30.21 69.51 95.59 547.87
000157 中联重科 72.83 319.71 213.45 66.67 193.96 48.19 65.63 90.32 1.85
000417 合肥百货 14.14 113.85 141.54 18.24 82.76 51.58 95.21 70.73 47.85
000423 东阿阿胶 57.01 38.07 22.34 25.39 44.59 104.38 20.45 26.71 1.24
000516 开元控股 30.17 70.60 202.96 76.52 23.44 0.04 12.16 43.06 26.98
000527 美的电器 41.87 101.05 207.98 111.07 177.23 48.41 30.22 28.36 29.86
000528 柳    工 31.84 37.41 67.69 81.08 36.81 79.27 119.38 77.84 29.37
000538 云南白药 18.23 70.76 9.09 6.33 4.98 19.55 14.64 12.16 37.04
000540 中天城投 295.51 867.97 1126.02 369.53 35.89 97.93 846.87 917.58 777.69
000568 泸州老窖 261.67 238.47 236.65 40.46 37.70 730.31 2716.93 547.60 94.87
000612 焦作万方 31.89 51.22 176.84 125.65 364.97 278.50 271.33 307.49 442.71
000651 格力电器 165.79 288.06 47.42 62.73 46.37 46.12 23.66 13.84 18.27
000655 金岭矿业 227.60 17.85 129.75 649.70 827.25 237.28 275.76 67.80 73.39
000680 山推股份 102.38 74.89 143.12 81.91 55.51 143.54 123.28 103.16 410.50
001696 宗申动力 59.54 107.54 71.32 132.05 47.72 15.76 1.54 93.55 18.06
000713 丰乐种业 12.64 199.85 72.23 10.40 3.45 11.97 178.84 10.05 11.26
000729 燕京啤酒 31.42 124.99 35.66 26.70 11.16 306.13 5.12 5.22 5.51
000759 武汉中百 52.56 43.88 67.37 144.07 51.15 40.98 60.03 87.49 78.45
000789 江西水泥 300.00 103.88 265.81 291.64 239.98 117.17 107.15 104.44 104.90
000823 超声电子186.86 39.56< 9 73.99 83.12
000869 张 裕A 39.1026.77
000859 国风塑业 148.31 5.02 3.14 47.40 74.16 45.40 186.86 39.56 39.87
000829 天音控股 1.13 45.72 73.99 83.12 151.04 193.23 98.12 84.77 26.77
000859 国风塑业 148.31 5.02 3.14 47.40 74.16 45.40 367.22 152.20 71.55
000869 张 裕A 39.10 49.65 47.05 55.08 30.34 35.88 46.16 72.08 37.98
000895 双汇发展 0.68 26.82 22.63 20.96 21.31 21.70 18.52 23.02 30.75
000897 津滨发展 95.81 98.30 7.39 88.68 120.90 205.60 111.25 219.56 20.10
000910 大亚科技 1.76 16.77 33.97 56.35 191.17 426.13 199.05 121.40 7.27
000952 广济药业 1144.20 1403.34 1696.63 760.53 75.81 90.89 60.47 357.43 24.12
000969 安泰科技 23.31 49.33 30.12 19.17 16.68 54.86 12.70 14.91 1.10
000980 金马股份 30.68 45.41 539.45 89.66 276.80 44.99 53.34 59.57 52.00
000987 广州友谊 40.41 46.95 20.21 33.57 35.52 85.88 41.65 41.82 28.05
600000 浦发银行 187.40 75.17 60.28 68.22 47.63 26.02 27.73 58.98 28.98
600015 华夏银行 80.43 145.05 19.57 49.85 21.36 4.58 11.69 12.91 20.24
600016 民生银行 122.48 55.40 87.12 75.21 46.59 83.18 10.06 47.91 24.44
600030 中信证券 101.03 182.26 1209.39 453.87 1230.59 449.37 327.49 820.28 1039.81
600033 福建高速 55.36 39.80 23.44 37.37 15.07 34.15 14.60 5.54 20.15
600036 招商银行 156.66 99.79 130.64 146.18 87.48 271.43 53.84 37.58 24.49
600063 皖维高新 199.01 152.58 90.30 64.86 34.65 789.15 30.05 51.48 46.58

undefined undefined

 

9.33

374.22



股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
    2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
600066 宇通客车 470.10 122.91 29.57 38.83 28.98 30.81 4.26 11.36 23.77
600089 特变电工 157.34 271.00 155.52 210.47 3.40 68.02 23.79 22.45 218.90
600100 同方股份 56.72 499.40 96.24 103.38 10.59 110.03 200.08 8.67 34.70
600117 西宁特钢 142.22 40.45 33.89 46.84 52.87 36.47 64.19 50.40 23.50
600138 中 青 旅 7.77 38.23 105.00 57.28 158.04 3.71 150.55 17.80 242.87
600141 兴发集团 447.66 46.25 165.94 46.13 46.00 5.22 46.65 68.65 22.78
600150 中国船舶 874.28 542.05 4868.82 108.84 71.94 138.34 25.51 60.70 147.09
600153 建发股份 35.37 39.53 135.33 79.81 45.27 157.15 230.15 69.38 38.67
600158 中体产业 2051.49 308.02 255.33 21.76 6.29 27.28 77.08 0.14 3.33
600169 太原重工 76.93 220.37 291.04 216.47 290.54 144.88 257.09 222.32 211.95
600218 全柴动力 5.13 326.88 90.87 46.60 32.18 8.47 19.51 9.76 11.40
600219 南山铝业 494.82 599.44 425.07 1110.71 24.32 74.38 24.80 8.28 11.12
600308 华泰股份 24.44 1.89 7.85 75.71 12.14 31.76 23.89 20.84 2.09
600315 上海家化 29.49 430.67 88.83 29.57 52.35 200.38 25.92 100.94 2.32
600321 国栋建设 3.19 63.79 42.42 118.22 3.32 424.42 129.42 50.61 55.94
600322 天房发展 503.15 91.41 23.31 99.12 30.22 33.97 297.55 10.04 61.36
600332 广州药业 50.77 107.33 15.18 37.34 25.55 54.37 13.53 16.73 15.05
600350 山东高速 15.76 48.71 26.44 29.99 14.40 39.08 27.04 36.80 22.28
600361 华联综超 16.04 18.55 22.53 22.24 22.07 22.36 30.46 28.38 39.13
600377 宁沪高速 3.27 36.79 44.60 31.16 56.76 30.97 94.14 97.36 38.96
600391 成发科技 47.07 218.62 25.66 29.58 108.98 107.54 53.04 68.53 38.28
600432 吉恩镍业 18.79 242.60 197.51 226.42 288.20 143.87 85.62 9.27 5.77
600439 瑞 贝 卡 35.38 142.77 99.96 68.02 41.95 47.24 37.92 19.05 45.31
600456 宝钛股份 20.16 32.19 77.81 84.84 3.08 77.66 61.49 214.31 185.34
600479 千金药业 28.50 180.56 301.16 47.08 29.85 22.90 7.13 31.03 14.08
600480 凌云股份 49.30 43.00 36.45 63.05 29.90 72.09 185.93 20.04 67.74
600511 国药股份 27.79 42.62 52.04 64.94 57.08 122.78 81.85 76.81 30.05
600517 653.04 102.00
600518 299.33 653.04 102.00
600518 康美药业 171.76 83.99 33.10 37.12 28.23 31.57 49.20 48.26 16.33
600519 贵州茅台 62.92 124.24 114.25 101.49 19.24 32.94 55.95 39.42 21.79
600525 长园新材 21.48 23.35 36.66 68.73 30.77 206.30 104.81 22.25 34.46
600527 江南高纤 41.68 60.20 41.93 52.33 76.60 347.09 2.20 15.16 5.30
600529 山东药玻 24.41 32.52 17.34 13.98 9.77 1.17 19.41 25.09 9.84
600550 天威保变 275.44 215.50 25.03 166.00 136.72 9.41 155.41 234.91 203.43
600557 康缘药业 57.15 69.80 67.38 50.05 10.87 9.35 38.91 67.54 30.90
600560 金自天正 42.62 51.75 103.38 20.63 24.06 11.19 120.68 93.71 74.71
600570 恒生电子 86.93 85.52 225.05 636.23 6758.91 478.04 1183.64 35.23 58.97
600580 卧龙电气 61.96 6.28 70.19 32.34 28.90 14.43 25.03 30.83 20.06
600582 天地科技 125.29 113.49 30.17 106.88 286.42 68.03 233.10 78.78 45.12
600584 长电科技 83.59 136.25 36.38 40.93 32.13 155.09 78.76 2006Q1

      郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与[金满堂股票网]无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着[金满堂股票网]赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
上一篇文章:
下一篇文章:
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

以上信息为合作方、加盟公司及会员收集,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。

中 华 金 满 堂 财 经 -- 中 华 金 满 堂 网 络 信 息 服 务 中 心有事请Q我!!!
Copyright© 2000 - 2008 www.83773.com

网站广告投放、 投资合作:在线支持:QQ 843039993 电话:013285980366 联系信箱:gp83773@126.com

京ICP证041066号